Individus — HIMMER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
106 0 34 71 Jamais
150 7 84 66 Jamais
123 1 51 72 Jamais
122 0 30 92 Jamais
119 0 30 89 Jamais
115 4 46 69 Jamais
109 1 33 76 Jamais
105 0 21 84 Jamais
174 5 109 65 Jamais
208 8 133 74 Jamais
149 3 91 58 Jamais
138 0 138 0 Jamais
137 4 Jamais
133 3 60 73 Jamais
103 2 17 86 Jamais
101 3 46 55 Jamais
183 0 149 34 Jamais
182 0 122 60 Jamais
181 0 133 48 Jamais
180 0 139 41 Jamais
177 0 155 22 Jamais
172 0 Jamais
166 0 129 37 Jamais
247 1 192 55 Jamais
278 1 Jamais